03 noviembre 2006

Estadillo Histórico

Hoy tenemos el placer de comunicaros que nuestro querido secretario D. Jesús Cortegoso más conocido por "Corte" ya hizo el estadillo a falta de hacer unos pequeños retoques. A continuación mostramos de manera detallada el estadillo completo con los fichajes incluidos:

100ml.: Pablo Rodríguez 10,69 (974); Sergio Cruz 6,89(60m.l.) (1009)

200m.l.: Miguel Toubes 22,29i (948);Pablo Rodríguez 21,94 (944)

400m.l.: Cristian González. 48,92 (944);Jesús Franco 50,29i (923)

800m.l.: Juan Pablo Fernández 1,52,1 (970); Mohamed El Koulfhi 1,52,75 (953)

1500m.l.: Juan Pablo Fernández 3,49,23 (986);Guillermo Moreno 3,50,58i (1018)

3000m.l.: Carlos Coll 8,28,66 (894); José Ramallo 14,36,2(5000m.l.)(890)

3000obs.: Adrián Pena 9,20,9 (912);Miguel Mallan 9,34,41 (859)

110m.v.: Ángel Sousa 15,10 (880); José A. Vidal 8,56(60m.v.)(912)

400m.v.: David Domínguez 56,17 (880); José A. Vidal 56,51 (834)

Longitud : Jean Marie Okutu 7,22 (962);Javier Rosales 6,95 (906)

Triple: F. Javier Rodríguez 14,63 (900); Ángel Sousa 14,39 (875)

Altura: Luis De La Peña 1,90 (770); Manuel Martín 1,85 (722)

Pértiga: Santiago Ferrer 4,51 (826); Alberto Gómez 4,35 (781)

Peso: Oscar Fernández 16,03i (881); Víctor Gallego 15,29i (837)

Disco: Martín Brea 53,31 (924); Víctor Gallego 49,23 (847)

Jabalina: Oscar Fernández 62,59 (824); José Rosales 56,71 (740)

Martillo: David Rocha 57,27 (821); Santiago Ferreiro 42,93 (597)

10km.marcha: Miguel Blanco 46,24 (824); Manuel Treus Pampin 50,33 (664)

Pues este es el equipo que forma la sociedad gimnastica para afrontar el encuentro por estadillos organizado por la RFEA con motivo de ocupar la plaza vacante de división de honor. Aun falta saber algunos retoques que no alterarían mucho el número de puntos.
Y para terminar esta noticia queremos decir, a lo grande y con la boca grande… que tenemos la friolera de 31410 puntos que confiamos que nos lleven a división de honor en el 80 cumpleaños de la gimnastica

No hay comentarios: